
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
27
Spielerspitze
14
Ø Spieler
≈180 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
19/54| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | [walk]BRAS bucuresti.llg.ro | 26 | 4:46:34 |
| 2 | Azere | 21 | 2:37:49 |
| 3 | ♛Xєno♛ | 20 | 17:51 |
| 4 | TeRR0R | 19 | 2:20:57 |
| 5 | N€XTLevel bucuresti.llg.ro | 15 | 22:54 |
| 6 | cosmin_00145 | 8 | 2:08:39 |
| 7 | GALLOW | 6 | 54:40 |
| 8 | S a r s a i l ă | 4 | 4:13 |
| 9 | Rexon | 3 | 19:29 |
| 10 | DMG™ | 3 | 3:29 |
| 11 | Run4Money | 1 | 2:29 |
| 12 | vlr. | 1 | 2:06 |
| 13 | SakaRe | 1 | 1:48 |
| 14 | Joy_2120 | 0 | 19:10 |
| 15 | Subi | 0 | 15:48 |
| 16 | CraZzy | 0 | 11:34 |
| 17 | DARK | 0 | 11:13 |
| 18 | aFu.bucuresti.llg.ro | 0 | 3:25 |
| 19 | Calin Georgescu | 0 | 2:13 |
| 20 | AKØSY- | 0 | 0:23 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Public
- Land
- Rumänien
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

de_dust252%

de_mirage48%