Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
41
Spielerspitze
11
Ø Spieler
≈176 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
41/64| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Angl | 8 | 35:50 |
| 2 | 1200 | 5 | 36:15 |
| 3 | ga6arit | 3 | 36:00 |
| 4 | zhumanalibek | 2 | 34:40 |
| 5 | Last | 2 | 36:05 |
| 6 | AekherMeister | 2 | 36:05 |
| 7 | neroo | 2 | 33:35 |
| 8 | Its time Tommy | 1 | 35:40 |
| 9 | Scottish Egg | 1 | 36:10 |
| 10 | Mitr0 | 1 | 36:10 |
| 11 | Pnn | 1 | 34:15 |
| 12 | Negan | 1 | 30:15 |
| 13 | DieGo | 1 | 29:45 |
| 14 | NoobMaster2109 | 0 | 20:40 |
| 15 | Begemot | 0 | 8:50 |
| 16 | Bestia | 0 | 36:10 |
| 17 | bmw` | 0 | 31:45 |
| 18 | EarthAMG | 0 | 24:45 |
| 19 | onceagaintothedream | 0 | 36:10 |
| 20 | Ssr | 0 | 26:20 |
| 21 | Ocean | 0 | 36:10 |
| 22 | yoru | 0 | 36:10 |
| 23 | Norman | 0 | 9:50 |
| 24 | ASSY/あっしー | 0 | 2:40 |
| 25 | Ppr | 0 | 8:15 |
| 26 | невменяемый | 0 | 32:25 |
| 27 | prime(prime) | 0 | 31:15 |
| 28 | ♪𝙜𝙤𝙙⇆ℏ | 0 | 15:30 |
| 29 | Volk | 0 | 1:50 |
| 30 | Saleakt | 0 | 28:10 |
| 31 | 大风 | 0 | 21:55 |
| 32 | vamaaf | 0 | 22:15 |
| 33 | Legatus Legion | 0 | 16:30 |
| 34 | sas-nooley | 0 | 15:20 |
| 35 | Tenko Xi. | 0 | 8:15 |
| 36 | Баррик | 0 | 4:15 |
| 37 | DouBle-One-1 | 0 | 6:00 |
| 38 | Ja.Storm | 0 | 4:25 |
| 39 | kirigaya | 0 | 3:10 |
| 40 | karol_dota | 0 | 4:30 |
| 41 | Kimi Antonelli 12 | 0 | 2:10 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Zombie
- Land
- Russland
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

ze_boatescape101_p22%
ze_raid_ffxiv_eorzea17%
ze_greencity_p17%
ze_steyliff_grove17%
ze_obscura_tower13%
ze_omochix_cs213%