
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
4
Spielerspitze
1
Ø Spieler
≈176 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
3/64 · 10 Bots| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Woorer | 2036 | 14:03 |
| 2 | калашист без кала | 1835 | 4:34 |
| 3 | Боря Бритва | 1010 | 10:09 |
| 4 | Hugg | 0 | 8:43:49 |
| 5 | Skullhead | 0 | 8:43:49 |
| 6 | Arno | 0 | 8:43:49 |
| 7 | Maximus | 0 | 8:43:49 |
| 8 | Romanov | 0 | 8:43:49 |
| 9 | Squad | 0 | 8:43:49 |
| 10 | Krikey | 0 | 8:43:49 |
| 11 | Kev | 0 | 8:43:49 |
| 12 | Getaway | 0 | 8:43:49 |
| 13 | Sox | 0 | 8:43:49 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Deathmatch
- Land
- Russland
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

de_mirage100%