Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
32
Spielerspitze
25
Ø Spieler
≈140 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
23/64| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | raPiDhawk | 59 | 3:17:18 |
| 2 | froSthammEr | 58 | 3:11:51 |
| 3 | SwIFtnoVA | 56 | 3:17:54 |
| 4 | SiLenTHawk | 55 | 3:17:20 |
| 5 | IroneaGLe | 54 | 3:14:53 |
| 6 | tigErwizARd | 53 | 3:15:06 |
| 7 | cybERROckEt2153 | 52 | 3:13:43 |
| 8 | niGhTsolDiEr | 51 | 3:14:37 |
| 9 | 용カゲ | 51 | 3:15:11 |
| 10 | ТуманбулочКа | 50 | 3:17:16 |
| 11 | craZyrUnnEr | 50 | 3:16:29 |
| 12 | dragoNEagle | 50 | 3:15:59 |
| 13 | roYALCHief | 49 | 3:17:57 |
| 14 | phAntoMMEtEor | 49 | 3:16:41 |
| 15 | frOStMisT | 49 | 3:14:30 |
| 16 | FalCoN | 48 | 3:12:33 |
| 17 | noVAreaPEr169 | 47 | 3:13:41 |
| 18 | iroNsHadE | 47 | 3:11:27 |
| 19 | nIGhtmist | 47 | 3:15:10 |
| 20 | Moanseell | 46 | 28:49 |
| 21 | PrimepHoEniX | 46 | 3:11:10 |
| 22 | カゲ385 | 45 | 3:14:20 |
| 23 | fOxtITaN | 45 | 3:09:32 |
| 24 | DRagoNhammeR5989 | 45 | 3:13:13 |
| 25 | prIMERIder | 44 | 3:14:39 |
| 26 | rápido호랑이 | 44 | 3:12:07 |
| 27 | swIftcomEt3130 | 43 | 3:14:46 |
| 28 | echOnoVa6912 | 43 | 3:16:59 |
| 29 | 星空СнеЖок | 43 | 3:09:57 |
| 30 | ShadoWPAnda | 42 | 3:11:28 |
| 31 | lUCkycoRe | 42 | 3:14:32 |
| 32 | hyPErorBit | 41 | 3:09:32 |
| 33 | wildSoldIeR | 40 | 3:12:44 |
| 34 | брАтИшка230 | 40 | 3:09:13 |
| 35 | HunterRIder | 39 | 3:09:29 |
| 36 | sChatTenteMPÊTE972 | 38 | 3:10:01 |
| 37 | nazarLaki | 37 | 24:30 |
| 38 | iROnKNIGhT | 32 | 3:09:30 |
| 39 | sWiftTiTAN692 | 27 | 1:22:04 |
| 40 | kÖnIgáguiLa | 26 | 1:21:33 |
| 41 | KempTy | 23 | 12:38 |
| 42 | ℍ𝕒𝕂𝕖ℝ | 22 | 12:58 |
| 43 | Speedy | 22 | 13:21 |
| 44 | crystalShArK | 20 | 1:19:43 |
| 45 | cybErBANdiT | 19 | 1:16:35 |
| 46 | __2peek | 15 | 9:00 |
| 47 | rapIdBeAR | 14 | 9:50 |
| 48 | Uzii$—$ | 10 | 8:42 |
| 49 | ALphafaLCOn | 0 | 3:18:53 |
| 50 | wölfcHen星空 | 0 | 3:19:13 |
| 51 | MaTrixKNiGht4733 | 0 | 3:19:10 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- AWP
- Land
- Spanien
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche
awp_lego2100%