
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
33
Spielerspitze
23
Ø Spieler
≈140 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
27/64| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ~SBEBRA~ | 57 | 32:23 |
| 2 | PASTA | 52 | 27:27 |
| 3 | sports buni | 49 | 1:00:05 |
| 4 | -Tyti- | 46 | 29:00 |
| 5 | amarena15 | 28 | 20:01 |
| 6 | VORteXHaWk | 28 | 1:20:59 |
| 7 | cYbErbANdit1937 | 26 | 1:22:12 |
| 8 | wOlFWiZaRd | 24 | 1:23:20 |
| 9 | faLconpiRAte | 23 | 1:52:12 |
| 10 | eris | 22 | 1:23:47 |
| 11 | dfntlynotmigs | 21 | 13:52 |
| 12 | VortexRUNner | 21 | 1:52:29 |
| 13 | zERomiSt | 19 | 1:52:07 |
| 14 | turBocApTaiN | 19 | 1:18:33 |
| 15 | hyperphOEnIx | 18 | 1:50:05 |
| 16 | fOXbAndit | 17 | 1:51:02 |
| 17 | TiGErWolf742 | 17 | 1:48:39 |
| 18 | FrozEnrunner | 17 | 1:47:51 |
| 19 | Hyoco | 16 | 14:11 |
| 20 | TiGeR4130 | 16 | 1:48:31 |
| 21 | ᴹᴿБΛSSΞŁ | 14 | 44:40 |
| 22 | a375275281 | 14 | 9:08 |
| 23 | frOzenNOVA | 14 | 1:50:13 |
| 24 | loboкот | 14 | 1:49:31 |
| 25 | efi4ok | 13 | 1:12:13 |
| 26 | DATGMAC VAAAAC | 13 | 11:07 |
| 27 | matRIXreapeR | 13 | 1:47:31 |
| 28 | epiCghOst | 13 | 1:48:04 |
| 29 | JanamAbuLulu(فیروز)☫ | 12 | 1:17:38 |
| 30 | 용renArD | 12 | 1:48:29 |
| 31 | FantasMaフェニックス329 | 12 | 1:46:15 |
| 32 | daRkRanger | 12 | 1:45:32 |
| 33 | DrAGon7225 | 12 | 1:48:15 |
| 34 | cyBerslayer | 12 | 1:48:49 |
| 35 | lucKYEAgle8129 | 12 | 1:45:40 |
| 36 | sTormCaptain | 11 | 1:47:44 |
| 37 | EPIchaMMer | 11 | 1:46:13 |
| 38 | RaPidpIraTe | 10 | 1:47:46 |
| 39 | DrAgon6369 | 10 | 1:47:16 |
| 40 | frOZeNreaper7544 | 9 | 1:45:40 |
| 41 | thUndErriDer | 8 | 1:45:25 |
| 42 | cYbercOrE | 7 | 1:47:47 |
| 43 | MaTrIxcAPtain7543 | 6 | 1:45:09 |
| 44 | prime7679 | 5 | 1:43:27 |
| 45 | лиСчай631 | 5 | 1:43:20 |
| 46 | FRosTREaper | 5 | 1:42:15 |
| 47 | SwiftknIghT | 4 | 1:43:31 |
| 48 | wiLdruNnER | 4 | 1:43:23 |
| 49 | korbit | 3 | 1:09:09 |
| 50 | joker | 0 | 1:39:12 |
| 51 | neno | 0 | 1:54 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Zombie
- Land
- Spanien
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

ze_atix_apocalypse_p46%

ze_escape_the_eye_p18%
ze_winter_warehouse_p10%

ze_elevator_escape_p10%

ze_atix_panic_2017_p8%
ze_greencity_p8%