
CS2Surf
CS2 SURF #55 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY, ONLY WHI
Online
23 / 64
whiteout
Map
#31
Rang
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
26
Spielerspitze
14
Ø Spieler
≈165 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
23/64 · 1 Bots| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal ВОВА ШИШКИН | 0 | 4:27:40 |
| 2 | nexy_ | 0 | 1:49:34 |
| 3 | cekajj | 0 | 1:28:31 |
| 4 | GromFaer | 0 | 1:20:41 |
| 5 | uchitel_ | 0 | 41:18 |
| 6 | blessed by the sunset | 0 | 32:46 |
| 7 | SQUEEZEBENZ | 0 | 32:08 |
| 8 | kissanpiiskaaja67 | 0 | 28:22 |
| 9 | cursed tears | 0 | 27:57 |
| 10 | yksus099 | 0 | 27:43 |
| 11 | Bontix | 0 | 19:37 |
| 12 | пообещай love.. | 0 | 19:32 |
| 13 | Ackerman- | 0 | 13:48 |
| 14 | tokyopeek1 | 0 | 12:36 |
| 15 | abeme | 0 | 12:19 |
| 16 | афганский парень | 0 | 6:21 |
| 17 | duashA | 0 | 4:11 |
| 18 | settoshi | 0 | 4:08 |
| 19 | swed88 | 0 | 3:03 |
| 20 | yassine4652 | 0 | 2:00 |
| 21 | sur0k | 0 | 1:29 |
| 22 | sw1ss | 0 | 1:19 |
| 23 | XoRo | 0 | 0:21 |
| 24 | Sjobbs | 0 | 0:12 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Surf
- Land
- Litauen
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

surf_whiteout100%