
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
15
Spielerspitze
14
Ø Spieler
≈180 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
13/32| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ssantana | 200 | 11:16:32 |
| 2 | youlive4me | 18 | 58:29 |
| 3 | рашер | 11 | 1:07:00 |
| 4 | catalin | 11 | 1:04:49 |
| 5 | 9 | 10 | 39:19 |
| 6 | claudiu sniper | 7 | 1:04:19 |
| 7 | d4rkm4tter | 5 | 35:59 |
| 8 | bro_missed | 5 | 20:49 |
| 9 | Механик | 3 | 47:09 |
| 10 | 유령 | 2 | 59:59 |
| 11 | claudiu | 2 | 20:19 |
| 12 | PanCat | 0 | 1:03:59 |
| 13 | sadge | 0 | 18:19 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Retake
- Land
- Rumänien
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

de_dust246%

de_mirage43%

de_nuke12%