
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
2
Spielerspitze
1
Ø Spieler
≈176 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
2/64 · 11 Bots| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | wi1fis | 1000 | 3:07 |
| 2 | m00NLight | 985 | 9:56 |
| 3 | Mae | 0 | 8:39:48 |
| 4 | Getaway | 0 | 8:39:48 |
| 5 | K | 0 | 8:39:48 |
| 6 | Sox | 0 | 8:39:48 |
| 7 | Enforcer | 0 | 8:39:48 |
| 8 | Baroud | 0 | 8:39:48 |
| 9 | Rezan | 0 | 8:39:48 |
| 10 | Seal | 0 | 8:39:48 |
| 11 | Squad | 0 | 8:39:48 |
| 12 | Arno | 0 | 8:39:48 |
| 13 | Rouchard | 0 | 8:39:48 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Deathmatch
- Land
- Russland
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

de_dust2100%