Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
32
Spielerspitze
25
Ø Spieler
≈140 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
21/64| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | DRagoNhammeR5989 | 56 | 2:37:11 |
| 2 | wölfcHen星空 | 55 | 2:43:11 |
| 3 | nIGhtmist | 53 | 2:39:08 |
| 4 | MaTrixKNiGht4733 | 52 | 2:43:08 |
| 5 | tigErwizARd | 52 | 2:39:04 |
| 6 | echOnoVa6912 | 52 | 2:40:57 |
| 7 | raPiDhawk | 51 | 2:41:16 |
| 8 | чекушка | 49 | 31:03 |
| 9 | niGhTsolDiEr | 49 | 2:38:35 |
| 10 | 용カゲ | 49 | 2:39:09 |
| 11 | ALphafaLCOn | 48 | 2:42:51 |
| 12 | craZyrUnnEr | 48 | 2:40:27 |
| 13 | roYALCHief | 46 | 2:41:55 |
| 14 | SwIFtnoVA | 46 | 2:41:52 |
| 15 | cRystALrunnEr | 45 | 2:39:17 |
| 16 | phAntoMMEtEor | 45 | 2:40:39 |
| 17 | wildSoldIeR | 44 | 2:36:42 |
| 18 | IroneaGLe | 43 | 2:38:51 |
| 19 | ТуманбулочКа | 43 | 2:41:14 |
| 20 | frOStMisT | 42 | 2:38:28 |
| 21 | dragoNEagle | 42 | 2:39:57 |
| 22 | SiLenTHawk | 42 | 2:41:18 |
| 23 | カゲ385 | 42 | 2:38:18 |
| 24 | swIftcomEt3130 | 42 | 2:38:44 |
| 25 | noVAreaPEr169 | 40 | 2:37:39 |
| 26 | lUCkycoRe | 40 | 2:38:30 |
| 27 | FalCoN | 40 | 2:36:31 |
| 28 | ShadoWPAnda | 39 | 2:35:26 |
| 29 | prIMERIder | 39 | 2:38:37 |
| 30 | sChatTenteMPÊTE972 | 38 | 2:33:59 |
| 31 | fOxtITaN | 38 | 2:33:30 |
| 32 | iROnKNIGhT | 38 | 2:33:28 |
| 33 | hyPErorBit | 36 | 2:33:30 |
| 34 | cybERROckEt2153 | 36 | 2:37:41 |
| 35 | PrimepHoEniX | 36 | 2:35:08 |
| 36 | rápido호랑이 | 36 | 2:36:05 |
| 37 | iroNsHadE | 35 | 2:35:25 |
| 38 | froSthammEr | 32 | 2:35:49 |
| 39 | 星空СнеЖок | 32 | 2:33:55 |
| 40 | HunterRIder | 29 | 2:33:27 |
| 41 | брАтИшка230 | 29 | 2:33:11 |
| 42 | kÖnIgáguiLa | 22 | 45:31 |
| 43 | KarharT | 21 | 47:17 |
| 44 | sWiftTiTAN692 | 21 | 46:02 |
| 45 | crystalShArK | 12 | 43:41 |
| 46 | cybErBANdiT | 8 | 40:33 |
| 47 | Yuck Fou | 0 | 1:07:33 |
| 48 | storMReApEr | 0 | 1:28 |
| 49 | HyperRidEr | 0 | 1:39 |
| 50 | SmOK341 | 0 | 1:50 |
| 51 | ネコサムライ | 0 | 2:01 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- AWP
- Land
- Spanien
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche
awp_lego2100%