
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
17
Spielerspitze
3
Ø Spieler
≈165 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
14/64 · 1 Bots| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | a1moff | 21978 | 25:04 |
| 2 | 𝑍1𝑛𝑏𝑎𝑑 | 18942 | 9:16 |
| 3 | sniper tf2 | 15417 | 12:12 |
| 4 | Szugar | 12938 | 2:01 |
| 5 | MustafaFreshMeetov | 11966 | 0:39 |
| 6 | absolute_ | 11516 | 5:51 |
| 7 | Dio | 8922 | 11:38 |
| 8 | nasranya | 8017 | 20:05 |
| 9 | TowLabber | 7081 | 18:25 |
| 10 | lutikxx | 5792 | 9:09 |
| 11 | Валера Мазерати 5 | 3547 | 16:42 |
| 12 | VAC caught me ;) | 2169 | 9:14 |
| 13 | f* | 1011 | 0:42 |
| 14 | foidslayer333 | 881 | 16:41 |
| 15 | Trapper | 0 | 8:49:33 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Deathmatch
- Land
- Litauen
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

de_mirage100%