
CS2Surf
CS2 SURF #55 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY, ONLY WHI
Online
22 / 64
whiteout
Map
#40
Rang
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
26
Spielerspitze
14
Ø Spieler
≈165 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
22/64 · 1 Bots| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal ВОВА ШИШКИН | 0 | 4:28:40 |
| 2 | nexy_ | 0 | 1:50:34 |
| 3 | cekajj | 0 | 1:29:32 |
| 4 | GromFaer | 0 | 1:21:41 |
| 5 | uchitel_ | 0 | 42:18 |
| 6 | blessed by the sunset | 0 | 33:46 |
| 7 | SQUEEZEBENZ | 0 | 33:08 |
| 8 | kissanpiiskaaja67 | 0 | 29:22 |
| 9 | cursed tears | 0 | 28:57 |
| 10 | yksus099 | 0 | 28:43 |
| 11 | Bontix | 0 | 20:37 |
| 12 | tokyopeek1 | 0 | 13:36 |
| 13 | abeme | 0 | 13:19 |
| 14 | афганский парень | 0 | 7:21 |
| 15 | duashA | 0 | 5:11 |
| 16 | settoshi | 0 | 5:08 |
| 17 | swed88 | 0 | 4:03 |
| 18 | yassine4652 | 0 | 3:01 |
| 19 | sur0k | 0 | 2:29 |
| 20 | sw1ss | 0 | 2:19 |
| 21 | XoRo | 0 | 1:21 |
| 22 | Sjobbs | 0 | 1:12 |
| 23 | solewo1 #rustcore | 0 | 0:27 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Surf
- Land
- Litauen
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

surf_whiteout100%