
Stimmen diesen Monat0
1 Stimme pro Tag. Das Ranking zählt die Stimmen des aktuellen Monats.
Spieler
100%
Uptime
27
Spielerspitze
16
Ø Spieler
≈163 ms
Dein Ping (ca.)
Spieler auf dem Server
23/32 · 1 Bots| # | Name | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | DennysPennys | 31 | 20:22 |
| 2 | Name ausgeblendet: Link | 29 | 20:22 |
| 3 | seekoficjalnie | 19 | 20:23 |
| 4 | CR0SSu- | 15 | 10:44 |
| 5 | gab | 12 | 17:49 |
| 6 | 0Chlopczykkuu. | 10 | 20:23 |
| 7 | OBoneKeyNoB | 8 | 20:22 |
| 8 | atmm | 8 | 16:17 |
| 9 | EDUMND DANTES | 7 | 20:22 |
| 10 | Siwy | 6 | 20:20 |
| 11 | Rocket | 4 | 20:23 |
| 12 | zakolak | 4 | 20:22 |
| 13 | DEMON | 4 | 20:19 |
| 14 | Natalia. | 4 | 13:23 |
| 15 | Jvms | 3 | 6:20 |
| 16 | xan | 2 | 9:28 |
| 17 | blaku | 2 | 4:32 |
| 18 | uwujka.pl | 0 | 7:45:02 |
| 19 | Beniamin | 0 | 20:21 |
| 20 | kaczmaro27 | 0 | 20:20 |
| 21 | Matteo | 0 | 12:06 |
| 22 | dzordzo | 0 | 3:06 |
| 23 | 88=60 | 0 | 0:48 |
| 24 | DeltΛ✈ | 0 | 0:34 |
Details
- Spiel
- Counter-Strike 2
- Modus
- Public
- Land
- Polen
- Version
- 1.41.9.6
- VAC
- Ja
- Stimmen diesen Monat
- 0
- Hinzugefügt
- 3.11.2026
Beliebte Maps der Woche

de_mirage100%