
Голосов за месяц0
1 голос в сутки. Рейтинг считается по голосам за текущий месяц.
Онлайн
98.5%
Аптайм
16
Пик онлайна
9
Средний онлайн
≈165 мс
Ваш пинг (примерно)
Игроки на сервере
12/32 · 1 ботов| # | Ник | Счёт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Vodkinis | 22 | 19:08 |
| 2 | VEXR | 20 | 19:08 |
| 3 | Prastas apeT1tas | 16 | 19:08 |
| 4 | -JdM- | 13 | 19:08 |
| 5 | Pakvaises | 11 | 19:08 |
| 6 | KrcvVavava | 10 | 19:07 |
| 7 | -Č3kZ- | 7 | 6:18 |
| 8 | Aguona | 4 | 9:10 |
| 9 | zyiog | 3 | 6:10 |
| 10 | Voidborn | 3 | 4:49 |
| 11 | SourceTV | 0 | 12:09:14 |
| 12 | Manteliss | 0 | 19:08 |
| 13 | ShadowX_OG | 0 | 0:15 |
Информация
- Игра
- Counter-Strike 2
- Режим
- Паблик
- Страна
- Литва
- Версия
- 1.41.9.6
- VAC
- Да
- Голосов за месяц
- 0
- Добавлен
- 03.11.2026
Популярные карты за неделю

de_dust231%

de_mirage31%

de_anubis15%

de_ancient15%

de_nuke9%