Голосов за месяц0
1 голос в сутки. Рейтинг считается по голосам за текущий месяц.
Онлайн
100%
Аптайм
63
Пик онлайна
19
Средний онлайн
≈35 мс
Ваш пинг (примерно)
Игроки на сервере
30/64| # | Ник | Счёт | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | KarharT | 37 | 54:00 |
| 2 | vorTeXblade8678 | 31 | 17:22 |
| 3 | firE8458 | 30 | 16:31 |
| 4 | ТуманбулочКа | 28 | 16:28 |
| 5 | kÖNIg968 | 28 | 16:14 |
| 6 | WÖlfchen968 | 27 | 15:19 |
| 7 | vOrtExMIsT | 27 | 15:37 |
| 8 | faLcONSHaRk3799 | 27 | 17:43 |
| 9 | pixeLraVen | 26 | 15:46 |
| 10 | rOyAlpAndA | 26 | 16:58 |
| 11 | WoLfArrow | 25 | 11:59 |
| 12 | voiDwizard | 24 | 14:56 |
| 13 | niNJaFaLcoN | 23 | 15:10 |
| 14 | lUcKySamurAi | 23 | 15:08 |
| 15 | omBReчай | 23 | 17:20 |
| 16 | raveNcOMeT4889 | 22 | 13:43 |
| 17 | снежОкkÖNIg | 21 | 11:14 |
| 18 | fOxravEN8312 | 21 | 11:29 |
| 19 | eChOslayeR | 21 | 12:15 |
| 20 | чекушка | 20 | 14:40 |
| 21 | prime9136 | 20 | 13:49 |
| 22 | noCHE늑대 | 20 | 11:48 |
| 23 | sTEELrOcKeT | 19 | 13:18 |
| 24 | снЕЖокFantasmA486 | 19 | 12:27 |
| 25 | RapIdarroW | 19 | 9:39 |
| 26 | sNIperTitaN9646 | 19 | 13:17 |
| 27 | DaRklIon | 18 | 13:24 |
| 28 | tIGeRcoRe | 18 | 8:10 |
| 29 | phantomFLare | 18 | 10:44 |
| 30 | SnIpergHOST4624 | 17 | 11:19 |
| 31 | FALCOnwiZard | 17 | 8:21 |
| 32 | дед898 | 17 | 9:29 |
| 33 | SteEL1381 | 17 | 7:57 |
| 34 | tOXicleGeND | 17 | 13:47 |
| 35 | lUcKysAmUrai | 17 | 13:34 |
| 36 | SOlarkoala | 16 | 9:30 |
| 37 | NoVAkOala | 16 | 10:32 |
| 38 | NiNjARocket | 16 | 8:31 |
| 39 | wiLdruNnER | 15 | 8:59 |
| 40 | OmbREドラゴン582 | 15 | 10:18 |
| 41 | snipercobra997 | 15 | 10:49 |
| 42 | 늑대サムライ858 | 14 | 9:32 |
| 43 | fIrelion | 14 | 10:10 |
| 44 | nightSamurai | 14 | 9:46 |
| 45 | lEGeNdknIght | 14 | 8:06 |
| 46 | priMeRUnNer | 13 | 10:17 |
| 47 | 星空éClAIr | 13 | 8:48 |
| 48 | 星空ворОН | 13 | 8:10 |
| 49 | m4tr1xk0 | 12 | 6:02 |
| 50 | éclaiRбУлОЧКа | 12 | 10:11 |
| 51 | SYLAS | 10 | 6:24 |
| 52 | SilENttAnk | 10 | 9:25 |
| 53 | nOvaTank7608 | 9 | 7:11 |
| 54 | craZyORbIT | 9 | 7:55 |
| 55 | éCLAir | 8 | 7:21 |
| 56 | fiRefOx | 7 | 2:53 |
| 57 | rAvEnLEGEnD | 6 | 3:47 |
| 58 | maTRIXrAvEn | 5 | 4:49 |
| 59 | Deri | 0 | 1:32 |
| 60 | tOXicFalCoN | 0 | 1:56 |
| 61 | voiDCapTain | 0 | 0:11 |
| 62 | EPiCCorE | 0 | 0:22 |
| 63 | RoguewoLF | 0 | 0:33 |
Информация
- Игра
- Counter-Strike 2
- Режим
- Паблик
- Страна
- Соединенные Штаты
- Версия
- 1.41.9.6
- VAC
- Да
- Голосов за месяц
- 0
- Добавлен
- 03.11.2026
Популярные карты за неделю
<null>100%